2025-2026赛季英格兰冠军联赛 · 实时更新
2025-2026英冠赛季于2025年8月开赛,2026年5月结束。本赛季共有24支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共进行46轮552场比赛。升级附加赛将在赛季末进行。
利兹联
谢菲尔德联
桑德兰
诺维奇
伯恩利
沃特福德
西布罗姆
考文垂
布里斯托尔城
米尔沃尔第1轮:2025年8月9-10日 | 第2轮:8月16-17日 | 第3轮:8月23-24日 | 第4轮:8月30-31日 | 第5轮:9月13-14日 | 第6轮:9月20-21日 | 第7轮:9月27-28日 | 第8轮:10月4-5日 | 第9轮:10月18-19日 | 第10轮:10月25-26日
第11轮:11月1-2日 | 第12轮:11月8-9日 | 第13轮:11月22-23日 | 第14轮:11月29-30日 | 第15轮:12月6-7日 | 第16轮:12月13-14日 | 第17轮:12月20-21日 | 第18轮:12月26-27日 | 第19轮:12月29-30日 | 第20轮:1月1-2日
第21轮:1月10-11日 | 第22轮:1月17-18日 | 第23轮:1月24-25日 | 第24轮:1月31日-2月1日 | 第25轮:2月7-8日 | 第26轮:2月14-15日 | 第27轮:2月21-22日 | 第28轮:2月28日-3月1日 | 第29轮:3月7-8日 | 第30轮:3月14-15日
第31轮:3月21-22日 | 第32轮:4月4-5日 | 第33轮:4月11-12日 | 第34轮:4月18-19日 | 第35轮:4月25-26日 | 第36轮:5月2-3日 | 第37轮:5月9-10日 | 第38轮:5月16-17日 | 第39轮:5月23-24日 | 第40轮:5月27日
谢菲尔德联
斯托克城
利兹联
普雷斯顿
诺维奇
桑德兰
伯恩利
西布罗姆
考文垂
布里斯托尔城
沃特福德
米尔沃尔
桑德兰
利兹联
西布罗姆
诺维奇
谢菲尔德联
考文垂| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 37 | 26 | 7 | 4 | 72 | 28 | +44 | 85 |
| 2 | 桑德兰 | 37 | 24 | 8 | 5 | 65 | 30 | +35 | 80 |
| 3 | 伯恩利 | 37 | 23 | 9 | 5 | 68 | 32 | +36 | 78 |
| 4 | 西布罗姆 | 37 | 22 | 8 | 7 | 60 | 35 | +25 | 74 |
| 5 | 谢菲尔德联 | 37 | 21 | 9 | 7 | 70 | 40 | +30 | 72 |
| 6 | 诺维奇 | 37 | 19 | 10 | 8 | 58 | 38 | +20 | 67 |
| 7 | 沃特福德 | 37 | 18 | 8 | 11 | 55 | 45 | +10 | 62 |
| 8 | 考文垂 | 37 | 16 | 11 | 10 | 52 | 42 | +10 | 59 |
| 9 | 布里斯托尔城 | 37 | 15 | 9 | 13 | 48 | 45 | +3 | 54 |
| 10 | 米尔沃尔 | 37 | 14 | 10 | 13 | 46 | 44 | +2 | 52 |
| 11 | 普雷斯顿 | 37 | 13 | 11 | 13 | 44 | 46 | -2 | 50 |
| 12 | 斯托克城 | 37 | 12 | 9 | 16 | 40 | 52 | -12 | 45 |
* 绿色为升级区(前2名直接升级,3-6名参加附加赛)| 红色为降级区(后3名降级)

利兹联

桑德兰

伯恩利

西布罗姆

谢菲尔德联

诺维奇

沃特福德

考文垂

布里斯托尔城

米尔沃尔

普雷斯顿

斯托克城

赫尔城

米德尔斯堡

斯旺西

女王公园巡游者

卡迪夫城

布莱克本

牛津联

谢周三

朴茨茅斯

德比郡

卢顿

普利茅斯
英冠第37轮,利兹联在埃兰路球场以4-1大胜斯托克城,提前锁定英超升级资格。全场比赛利兹联控球率高达65%,射正8次,展现出强大的统治力。
利兹联升级桑德兰在卡罗路球场0-2落后的情况下连扳3球,最终3-2逆转诺维奇,稳固了积分榜第二的位置,直接升级希望大增。
桑德兰逆转2025-2026赛季英冠附加赛将在赛季结束后进行,排名第3至第6的球队将通过两回合半决赛和决赛争夺最后一个英超名额。决赛在温布利大球场举行。
附加赛规则伯恩利本赛季进攻端表现出色,37轮打入68球为联赛最多。核心前锋状态火热,连续5轮取得进球,球队目标直指重返英超。
伯恩利进攻英冠第37轮过后,卢顿、德比郡和普利茅斯深陷降级区,最后三轮比赛将决定这三支球队的命运,每一分都至关重要。
降级保级
目前排名第3的伯恩利、第4的西布罗姆、第5的谢菲尔德联和第6的诺维奇将参加附加赛。半决赛对阵:第3vs第6、第4vs第5,采用两回合主客场制,胜者进入温布利决赛。
伯恩利(第3)
诺维奇(第6)
西布罗姆(第4)
谢菲尔德联(第5)最后三轮比赛将决定降级命运。卢顿(第22名/38分)、德比郡(第23名/35分)、普利茅斯(第24名/32分)需要在剩余比赛中全力争胜,同时寄希望于竞争对手失误。
卢顿
保级
德比郡
保级
普利茅斯
保级